IND
| BATTER | R | B | 4 | 6 | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RG Sharma | c Head b Maxwell | 47 | 31 | 4 | 3 | 151.61 |
| S Gill | c Zampa b Starc | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| V Kohli | b Cummins | 54 | 63 | 4 | 0 | 85.71 |
| SS Iyer | c Inglis b Cummins | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| KL Rahul | c Inglis b Starc | 66 | 107 | 1 | 0 | 61.68 |
| RA Jadeja | c Inglis b Hazlewood | 9 | 22 | 0 | 0 | 40.91 |
| SA Yadav | c Inglis b Hazlewood | 18 | 28 | 1 | 0 | 64.29 |
| Mohammed Shami | c Inglis b Starc | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
| JJ Bumrah | lbw b Zampa | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| K Yadav | run out | 10 | 18 | 0 | 0 | 55.56 |
| M Siraj | not out | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
| Extras (0b, 3lb, 9w, 0nb) | 12 | |||||
| TOTAL | 240 all out (50.0 overs; RR: 4.80) | |||||
30-1 (S Gill 4.2 ov), 76-2 (RG Sharma 9.4 ov), 81-3 (SS Iyer 10.2 ov), 148-4 (V Kohli 28.3 ov), 178-5 (RA Jadeja 35.5 ov), 203-6 (KL Rahul 41.3 ov), 211-7 (Mohammed Shami 43.4 ov), 214-8 (JJ Bumrah 44.5 ov), 226-9 (SA Yadav 47.3 ov), 240-10 (K Yadav 49.6 ov)
| BOWLERS | O | M | R | W | Econ | Wd | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA Starc | 10.0 | 0 | 55 | 3 | 5.50 | 3 | 0 |
| JR Hazlewood | 10.0 | 0 | 60 | 2 | 6.00 | 1 | 0 |
| GJ Maxwell | 6.0 | 0 | 35 | 1 | 5.83 | 0 | 0 |
| PJ Cummins | 10.0 | 0 | 34 | 2 | 3.40 | 2 | 0 |
| A Zampa | 10.0 | 0 | 44 | 1 | 4.40 | 1 | 0 |
| MR Marsh | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
| TM Head | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| BATTER | R | B | 4 | 6 | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA Warner | c Kohli b Mohammed Shami | 7 | 3 | 1 | 0 | 233.33 |
| TM Head | c Gill b Siraj | 137 | 120 | 15 | 4 | 114.17 |
| MR Marsh | c Rahul b Bumrah | 15 | 15 | 1 | 1 | 100.00 |
| SPD Smith | lbw b Bumrah | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.44 |
| M Labuschagne | not out | 58 | 110 | 4 | 0 | 52.73 |
| GJ Maxwell | not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
| JP Inglis | ||||||
| MA Starc | ||||||
| PJ Cummins | ||||||
| A Zampa | ||||||
| JR Hazlewood | ||||||
| Extras (5b, 2lb, 11w, 0nb) | 18 | |||||
| TOTAL | 241-4 (43.0 overs; RR: 5.60) | |||||
16-1 (DA Warner 1.1 ov), 41-2 (MR Marsh 4.3 ov), 47-3 (SPD Smith 6.6 ov), 239-4 (TM Head 42.5 ov)
| BOWLERS | O | M | R | W | Econ | Wd | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Bumrah | 9.0 | 2 | 43 | 2 | 4.78 | 0 | 0 |
| Mohammed Shami | 7.0 | 1 | 47 | 1 | 6.71 | 3 | 0 |
| RA Jadeja | 10.0 | 0 | 43 | 0 | 4.30 | 1 | 0 |
| K Yadav | 10.0 | 0 | 56 | 0 | 5.60 | 1 | 0 |
| M Siraj | 7.0 | 0 | 45 | 1 | 6.43 | 0 | 0 |