ZIM
| BATTER | R | B | 4 | 6 | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Gumbie | run out | 72 | 106 | 8 | 1 | 67.92 |
| TS Kamunhukamwe | c Balbirnie b Hume | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| T Kaitano | run out | 13 | 30 | 1 | 0 | 43.33 |
| I Kaia | lbw b Campher | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
| Sikandar Raza | c Dockrell b Campher | 37 | 33 | 2 | 1 | 112.12 |
| C Madande | b Campher | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| LM Jongwe | c Dockrell b Hume | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
| BA Mavuta | c Dockrell b Hume | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| WP Masakadza | c Adair b Campher | 24 | 19 | 1 | 1 | 126.32 |
| B Muzarabani | not out | 8 | 16 | 0 | 0 | 50.00 |
| LT Chivanga | b Hume | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
| Extras (2b, 8lb, 7w, 0nb) | 17 | |||||
| TOTAL | 197 all out (40.0 overs; RR: 4.93) | |||||
2-1 (TS Kamunhukamwe 1.4 ov), 45-2 (T Kaitano 13.1 ov), 54-3 (I Kaia 14.4 ov), 123-4 (Sikandar Raza 27.1 ov), 123-5 (C Madande 27.3 ov), 147-6 (LM Jongwe 31.1 ov), 157-7 (BA Mavuta 33.2 ov), 167-8 (J Gumbie 34.2 ov), 188-9 (WP Masakadza 37.6 ov), 197-10 (LT Chivanga 39.6 ov)
| BOWLERS | O | M | R | W | Econ | Wd | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR Adair | 8.0 | 2 | 22 | 0 | 2.75 | 1 | 0 |
| GI Hume | 8.0 | 1 | 34 | 4 | 4.25 | 1 | 0 |
| CA Young | 7.0 | 0 | 44 | 0 | 6.29 | 3 | 0 |
| C Campher | 8.0 | 0 | 37 | 4 | 4.63 | 1 | 0 |
| TF van Woerkom | 4.0 | 0 | 28 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| AR McBrine | 5.0 | 0 | 22 | 0 | 4.40 | 1 | 0 |
| BATTER | R | B | 4 | 6 | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Balbirnie | not out | 82 | 102 | 4 | 1 | 80.39 |
| PR Stirling | c Gumbie b Muzarabani | 8 | 10 | 2 | 0 | 80.00 |
| C Campher | c Masakadza b Mavuta | 40 | 50 | 6 | 0 | 80.00 |
| HT Tector | c Sikandar Raza b Jongwe | 33 | 42 | 2 | 1 | 78.57 |
| LJ Tucker | not out | 29 | 23 | 2 | 1 | 126.09 |
| GH Dockrell | ||||||
| MR Adair | ||||||
| AR McBrine | ||||||
| TF van Woerkom | ||||||
| GI Hume | ||||||
| CA Young | ||||||
| Extras (1b, 5lb, 6w, 0nb) | 12 | |||||
| TOTAL | 204-3 (37.5 overs; RR: 5.39) | |||||
12-1 (PR Stirling 2.3 ov), 82-2 (C Campher 16.3 ov), 145-3 (HT Tector 30.5 ov)
| BOWLERS | O | M | R | W | Econ | Wd | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Muzarabani | 7.0 | 0 | 35 | 1 | 5.00 | 1 | 0 |
| LT Chivanga | 6.5 | 0 | 51 | 0 | 8.50 | 3 | 0 |
| WP Masakadza | 8.0 | 0 | 38 | 0 | 4.75 | 0 | 0 |
| BA Mavuta | 5.0 | 0 | 19 | 1 | 3.80 | 1 | 0 |
| Sikandar Raza | 7.0 | 0 | 29 | 0 | 4.14 | 0 | 0 |
| LM Jongwe | 4.0 | 0 | 26 | 1 | 6.50 | 1 | 0 |